
| 農(nóng)業(yè)機械用戶調(diào)查問卷 | |||||
| 訪 問 信 息 | |||||
| 受訪者姓名: | 聯(lián)系方式: | ||||
| 受訪者所屬單位: | |||||
| 受訪者所屬單位地址: | |||||
| 訪問員姓名: | 訪問日期: | ||||
| 訪問起始時間: | 訪問結(jié)束時間: | 訪問長度: | |||
| 問 卷 處 理 信 息 | |||
| 一審簽名: | 二審簽名: | ||
| 錄入員簽名: | 復核員簽名: | ||
| 訪 問 員 保 證 |
| 我絕對清楚本人之訪問態(tài)度對于研究結(jié)果的影響。 我確保本問卷所填寫各項資料皆由本人依照訪問程序規(guī)定,絕對真實無欺,若發(fā)現(xiàn)一份作假,全部問卷作廢,并賠償公司損失。 訪問員簽名:_______________ |
| S、 甄別部分 |
| 黑龍江 | 1 | 繼續(xù)訪問 注意配額 |
| 遼寧 | 2 | |
| 吉林 | 3 | |
| 內(nèi)蒙古 | 4 | |
| 山東 | 5 | |
| 河南 | 6 | |
| 河北 | 7 | |
| 湖北 | 8 | |
| 湖南 | 9 | |
| 江西 | 10 | |
| 廣東 | 11 | |
| 廣西 | 12 | |
| 海南 | 13 | |
| 四川 | 14 | |
| 新疆 | 15 | |
| 以上皆無 | 99 | 終止訪問 |
| 農(nóng)業(yè)生產(chǎn)合作社 | 1 | 繼續(xù)訪問 注意配額 |
| 農(nóng)民 | 2 | |
| 農(nóng)墾農(nóng)場 | 3 | |
| 專業(yè)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)公司 | 4 | |
| 其他注明:______________) | 5 | |
| 以上皆無 | 99 | 終止訪問 |
| 企業(yè)負責人 | 1 | 繼續(xù)訪問 注意配額 |
| 采購主管 | 2 | |
| 采購專員 | 3 | |
| 個體農(nóng)民 | 4 | |
| 以上皆無 | 99 | 終止訪問 |
| 插秧機 | 1 | 繼續(xù)訪問 注意配額 (“以上皆無”樣本量不超過總樣本量的20%) |
| 水稻收割機 | 2 | |
| 拖拉機 (含重型) | 3 | |
| 畜牧業(yè)機械(牧草和青飼料收獲機) | 4 | |
| 農(nóng)田灌溉機械 | 5 | |
| 以上皆無 | 6 |
| 插秧機 | 1 | 繼續(xù)訪問 注意配額 |
| 水稻收割機 | 2 | |
| 拖拉機 (含重型) | 3 | |
| 畜牧業(yè)機械(牧草和青飼料收獲機) | 4 | |
| 農(nóng)田灌溉機械 | 5 | |
| 以上皆無 | 99 | S4選擇1/2/3/4/5,則繼續(xù)訪問 S4選擇6,則終止訪問 |
| 插秧機 | 1 | 繼續(xù)訪問 注意配額 |
| 水稻收割機 | 2 | |
| 拖拉機 (含重型) | 3 | |
| 畜牧業(yè)機械(牧草和青飼料收獲機) | 4 | |
| 農(nóng)田灌溉機械 | 5 | |
| 以上皆無 | 99 | 終止訪問 |
| 1年以上(含1年) | 1 | 繼續(xù)訪問 |
| 1年以下 | 99 | 終止訪問 |
| 主要決策者 | 1 | 繼續(xù)訪問 |
| 參與決策者 | 2 | |
| 使用者 | 3 | |
| 以上皆無 | 99 | 終止訪問 |
| 產(chǎn)品類型 | 產(chǎn)品數(shù)量 |
| 插秧機 | |
| 水稻收割機 | |
| 拖拉機 (含重型) | |
| 畜牧業(yè)機械(牧草和青飼料收獲機) | |
| 農(nóng)田灌溉機械 | |
| 其他 |
| A、 插秧機 |
| 產(chǎn)品分類 | A1b 產(chǎn)品類型 |
A1c 擁有量 |
A1d 采購年月 |
A1e 采購價格 |
A1f 國家補貼 |
|
| 人力插秧機 | 人力插秧機 | 1 | ||||
| 機動 | 手扶式 | 2 | ||||
| 乘坐式 | 3 | |||||
| 拖拉機懸掛式 | 4 | |||||
| 其他注明___) | 其他注明____) | 5 | ||||
| A2a 品牌認知 |
A2b 擁有品牌 |
A2c 產(chǎn)品擁有量 |
A2d 最多品牌 |
|
| 久保田 | 1 | 1 | 1 | |
| 洋馬 | 2 | 2 | 2 | |
| 井關(guān) | 3 | 3 | 3 | |
| 川崎 | 4 | 4 | 4 | |
| 東洋 | 5 | 5 | 5 | |
| 韓國大同 | 6 | 6 | 6 | |
| 福田雷沃 | 7 | 7 | 7 | |
| 一拖東方紅 | 8 | 8 | 8 | |
| 中機碧浪 | 9 | 9 | 9 | |
| 江蘇常發(fā) | 10 | 10 | 10 | |
| 江蘇鋒陵 | 11 | 11 | 11 | |
| 江蘇富來威 | 12 | 12 | 12 | |
| 山東五征 | 13 | 13 | 13 | |
| 山東時風 | 14 | 14 | 14 | |
| 山東華興 | 15 | 15 | 15 | |
| 黑龍江樺聯(lián) | 16 | 16 | 16 | |
| 湖北黃鶴 | 17 | 17 | 17 | |
| 安徽云寬 | 18 | 18 | 18 | |
| 廣西五菱 | 19 | 19 | 19 | |
| 其他注明_______) | 20 | 20 | 20 |
| 提高生產(chǎn)效率 | 1 |
| 經(jīng)營規(guī)模擴大了 | 2 |
| 同行都買了 | 3 |
| 降低成本,插秧活動太耗費人力 | 4 |
| 可以享受國家的農(nóng)機補貼 | 5 |
| 其他注明____________________) | 6 |
| 質(zhì)量 | 1 |
| 價格 | 2 |
| 品牌 | 3 |
| 安全性 | 4 |
| 功能 | 5 |
| 外觀 | 6 |
| 服務費用 | 7 |
| 供貨便利性 | 8 |
| 維修便利性 | 9 |
| 其他注明____________________) | 10 |
| 產(chǎn)品質(zhì)量好 | 1 |
| 價格低 | 2 |
| 品牌口碑好 | 3 |
| 產(chǎn)品安全性高 | 4 |
| 產(chǎn)品功能多 | 5 |
| 產(chǎn)品外觀好 | 6 |
| 服務費用低 | 7 |
| 供貨便利 | 8 |
| 維修便利 | 9 |
| 其他注明____________________) | 10 |
| 廠家 | 1 |
| 代理商 | 2 |
| 經(jīng)銷商 | 3 |
| 批發(fā)商 | 4 |
| 政府 | 5 |
| 其他注明____________________) | 6 |
| 非常滿意 | 5 |
| 比較滿意 | 4 |
| 一般滿意 | 3 |
| 不太滿意 | 2 |
| 很不滿意 | 1 |
| A8a 滿意原因 |
A8b 不滿意原因 |
A8c 適合產(chǎn)品描述 |
| |
|
| 產(chǎn)品分類 | A9b 產(chǎn)品類型 |
A9c 采購數(shù)量 |
A9d 打算采購價格 |
|
| 人力插秧機 | 人力插秧機 | 1 | ||
| 機動 | 手扶式 | 2 | ||
| 乘坐式 | 3 | |||
| 拖拉機懸掛式 | 4 | |||
| 其他注明____) | 其他注明_______) | 5 | ||
| 久保田 | 1 |
| 洋馬 | 2 |
| 井關(guān) | 3 |
| 川崎 | 4 |
| 東洋 | 5 |
| 韓國大同 | 6 |
| 福田雷沃 | 7 |
| 一拖東方紅 | 8 |
| 中機碧浪 | 9 |
| 江蘇常發(fā) | 10 |
| 江蘇鋒陵 | 11 |
| 江蘇富來威 | 12 |
| 山東五征 | 13 |
| 山東時風 | 14 |
| 山東華興 | 15 |
| 黑龍江樺聯(lián) | 16 |
| 湖北黃鶴 | 17 |
| 安徽云寬 | 18 |
| 廣西五菱 | 19 |
| 其他注明_________) | 20 |
| B、 水稻收割機 |
| 產(chǎn)品分類 | B1b 產(chǎn)品類型 |
B1c 擁有量 |
B1d 采購年月 |
B1e 采購價格 |
B1f 國家補貼 |
|
| 便攜式 | 便攜式 | 1 | ||||
| 手扶式 | 手扶式 | 2 | ||||
| 臥式 | 全喂入式 | 3 | ||||
| 半喂入式 | 4 | |||||
| 臺式 | 全喂入式 | 5 | ||||
| 半喂入式 | 6 | |||||
| 其他注明__) | 其他注明__) | 7 | ||||
| B2a 品牌認知 |
B2b 擁有品牌 |
B2c 產(chǎn)品擁有量 |
B2d 最多品牌 |
|
| 久保田 | 1 | 1 | 1 | |
| 洋馬 | 2 | 2 | 2 | |
| 井關(guān) | 3 | 3 | 3 | |
| 川崎 | 4 | 4 | 4 | |
| 東洋 | 5 | 5 | 5 | |
| 韓國大同 | 6 | 6 | 6 | |
| 德國克拉斯 | 7 | 7 | 7 | |
| 福田雷沃 | 8 | 8 | 8 | |
| 一拖東方紅 | 9 | 9 | 9 | |
| 中機碧浪 | 10 | 10 | 10 | |
| 中農(nóng)新疆 | 11 | 11 | 11 | |
| 浙江四方 | 12 | 12 | 12 | |
| 江蘇鋒陵 | 13 | 13 | 13 | |
| 山東五征 | 14 | 14 | 14 | |
| 山東時風 | 15 | 15 | 15 | |
| 河南中聯(lián) | 16 | 16 | 16 | |
| 黑龍江樺聯(lián) | 17 | 17 | 17 | |
| 湖南農(nóng)夫 | 18 | 18 | 18 | |
| 江西春翔 | 19 | 19 | 19 | |
| 其他注明________) | 20 | 20 | 20 |
| 提高生產(chǎn)效率 | 1 |
| 經(jīng)營規(guī)模擴大了 | 2 |
| 同行都買了 | 3 |
| 降低成本,插秧活動太耗費人力 | 4 |
| 可以享受國家的農(nóng)機補貼 | 5 |
| 其他注明____________________) | 6 |
| 質(zhì)量 | 1 |
| 價格 | 2 |
| 品牌 | 3 |
| 安全性 | 4 |
| 功能 | 5 |
| 外觀 | 6 |
| 服務費用 | 7 |
| 供貨便利性 | 8 |
| 維修便利性 | 9 |
| 其他注明____________________) | 10 |
| 產(chǎn)品質(zhì)量好 | 1 |
| 價格低 | 2 |
| 品牌口碑好 | 3 |
| 產(chǎn)品安全性高 | 4 |
| 產(chǎn)品功能多 | 5 |
| 產(chǎn)品外觀好 | 6 |
| 服務費用低 | 7 |
| 供貨便利 | 8 |
| 維修便利 | 9 |
| 其他注明____________________) | 10 |
| 廠家 | 1 |
| 代理商 | 2 |
| 經(jīng)銷商 | 3 |
| 批發(fā)商 | 4 |
| 政府 | 5 |
| 其他注明____________________) | 6 |
| 非常滿意 | 5 |
| 比較滿意 | 4 |
| 一般滿意 | 3 |
| 不太滿意 | 2 |
| 很不滿意 | 1 |
| B8a 滿意原因 |
B8b 不滿意原因 |
B8c 適合產(chǎn)品描述 |
| |
| 產(chǎn)品分類 | B9b 產(chǎn)品類型 |
B9c 采購數(shù)量 |
B9d 打算采購價格 |
|
| 便攜式 | 便攜式 | 1 | ||
| 手扶式 | 手扶式 | 2 | ||
| 臥式 | 全喂入 | 3 | ||
| 半喂入 | 4 | |||
| 臺式 | 全喂入 | 5 | ||
| 半喂入 | 6 | |||
| 其他注明_____) | 其他注明_____) | 7 | ||
| 久保田 | 1 |
| 洋馬 | 2 |
| 井關(guān) | 3 |
| 川崎 | 4 |
| 東洋 | 5 |
| 韓國大同 | 6 |
| 德國克拉斯 | 7 |
| 福田雷沃 | 8 |
| 一拖東方紅 | 9 |
| 中機碧浪 | 10 |
| 中農(nóng)新疆 | 11 |
| 浙江四方 | 12 |
| 江蘇鋒陵 | 13 |
| 山東五征 | 14 |
| 山東時風 | 15 |
| 河南中聯(lián) | 16 |
| 黑龍江樺聯(lián) | 17 |
| 湖南農(nóng)夫 | 18 |
| 江西春翔 | 19 |
| 其他注明________) | 20 |
| C、 拖拉機(含重型) |
| 產(chǎn)品分類(單位:馬力或匹) | C1b 產(chǎn)品類型 |
C1c 擁有量 |
C1d 采購年月 |
C1e 采購價格 |
C1f 國家補貼 |
|
| 手扶拖拉機 | 小型(<5) | 1 | ||||
| 中型(6-8) | 2 | |||||
| 大型(9-12) | 3 | |||||
| 輪式拖拉機 | 兩輪驅(qū)動(8-14) | 4 | ||||
| 四輪驅(qū)動(15-65) | 5 | |||||
| 履帶拖拉機 | 履帶拖拉機(66-179) | 6 | ||||
| 重型拖拉機 | 重型拖拉機(>180) | 7 | ||||
| 其他注明_) | 其他注明_______) | 8 | ||||
| C2a 品牌認知 |
C2b 擁有品牌 |
C2c 產(chǎn)品擁有量 |
C2d 最多品牌 |
|
| 約翰·迪爾 | 1 | 1 | 1 | |
| 凱斯紐荷蘭 | 2 | 2 | 2 | |
| 德國克拉斯 | 3 | 3 | 3 | |
| 韓國樂星 | 4 | 4 | 4 | |
| 福田雷沃 | 5 | 5 | 5 | |
| 一拖東方紅 | 6 | 6 | 6 | |
| 山東五征 | 7 | 7 | 7 | |
| 山東時風 | 8 | 8 | 8 | |
| 黑龍江驥馳 | 9 | 9 | 9 | |
| 黑龍江松江 | 10 | 10 | 10 | |
| 浙江四方 | 11 | 11 | 11 | |
| 徐工凱特迪爾 | 12 | 12 | 12 | |
| 江蘇常發(fā) | 13 | 13 | 13 | |
| 江蘇沃得 | 14 | 14 | 14 | |
| 江蘇東風 | 15 | 15 | 15 | |
| 江蘇聯(lián)發(fā) | 16 | 16 | 16 | |
| 河南路通 | 17 | 17 | 17 | |
| 新疆明斯克 | 18 | 18 | 18 | |
| 新疆天山奔馬 | 19 | 19 | 19 | |
| 其他注明________) | 20 | 20 | 20 |
| 提高生產(chǎn)效率 | 1 |
| 經(jīng)營規(guī)模擴大了 | 2 |
| 同行都買了 | 3 |
| 降低成本,插秧活動太耗費人力 | 4 |
| 可以享受國家的農(nóng)機補貼 | 5 |
| 其他注明____________________) | 6 |
| 質(zhì)量 | 1 |
| 價格 | 2 |
| 品牌 | 3 |
| 安全性 | 4 |
| 功能 | 5 |
| 外觀 | 6 |
| 服務費用 | 7 |
| 供貨便利性 | 8 |
| 維修便利性 | 9 |
| 其他注明____________________) | 10 |
| 產(chǎn)品質(zhì)量好 | 1 |
| 價格低 | 2 |
| 品牌口碑好 | 3 |
| 產(chǎn)品安全性高 | 4 |
| 產(chǎn)品功能多 | 5 |
| 產(chǎn)品外觀好 | 6 |
| 服務費用低 | 7 |
| 供貨便利 | 8 |
| 維修便利 | 9 |
| 其他注明____________________) | 10 |
| 廠家 | 1 |
| 代理商 | 2 |
| 經(jīng)銷商 | 3 |
| 批發(fā)商 | 4 |
| 政府 | 5 |
| 其他注明____________________) | 6 |
| 非常滿意 | 5 |
| 比較滿意 | 4 |
| 一般滿意 | 3 |
| 不太滿意 | 2 |
| 很不滿意 | 1 |
| C8a 滿意原因 |
C8b 不滿意原因 |
C8c 適合產(chǎn)品描述 |
| |
| 產(chǎn)品分類(單位:馬力或匹) | C9b 產(chǎn)品類型 |
C9c 采購數(shù)量 |
C9d 打算采購價格 |
|
| 手扶拖拉機 | 小型(<5) | 1 | ||
| 中型(6-8) | 2 | |||
| 大型(9-12) | 3 | |||
| 輪式拖拉機 | 兩輪驅(qū)動(8-14) | 4 | ||
| 四輪驅(qū)動(15-65) | 5 | |||
| 履帶拖拉機 | 履帶拖拉機(66-179) | 6 | ||
| 重型拖拉機 | 重型拖拉機(>180) | 7 | ||
| 其他注明__) | 其他注明_________) | 8 | ||
| 約翰·迪爾 | 1 |
| 凱斯紐荷蘭 | 2 |
| 德國克拉斯 | 3 |
| 韓國樂星 | 4 |
| 福田雷沃 | 5 |
| 一拖東方紅 | 6 |
| 山東五征 | 7 |
| 山東時風 | 8 |
| 黑龍江驥馳 | 9 |
| 黑龍江松江 | 10 |
| 浙江四方 | 11 |
| 徐工凱特迪爾 | 12 |
| 江蘇常發(fā) | 13 |
| 江蘇沃得 | 14 |
| 江蘇東風 | 15 |
| 江蘇聯(lián)發(fā) | 16 |
| 河南路通 | 17 |
| 新疆明斯克 | 18 |
| 新疆天山奔馬 | 19 |
| 其他注明_________) | 20 |
| D、 畜牧業(yè)機械(牧草和青飼料收獲機械) |
| 產(chǎn)品分類 | D1b 產(chǎn)品類型 |
D1c 擁有量 |
D1d 采購年月 |
D1e 采購價格 |
D1f 國家補貼 |
|
| 往復式 | 機引單刀割草機 | 1 | ||||
| 牽引式調(diào)試割草機 | 2 | |||||
| 自走式割草機 | 3 | |||||
| 旋轉(zhuǎn)式 | 單圓盤割草機 | 4 | ||||
| 雙圓盤割草機 | 5 | |||||
| 多圓盤割草機 | 6 | |||||
| 其他注明__) | 其他注明______) | 7 | ||||
| D2a 品牌認知 |
D2b 擁有品牌 |
D2c 產(chǎn)品擁有量 |
D2d 最多品牌 |
|
| 約翰·迪爾 | 1 | 1 | 1 | |
| 凱斯紐荷蘭 | 2 | 2 | 2 | |
| 德國克拉斯 | 3 | 3 | 3 | |
| 意大利司達特 | 4 | 4 | 4 | |
| 一拖東方紅 | 5 | 5 | 5 | |
| 中機碧浪 | 6 | 6 | 6 | |
| 中農(nóng)機華德 | 7 | 7 | 7 | |
| 中機美諾 | 8 | 8 | 8 | |
| 中農(nóng)博遠 | 9 | 9 | 9 | |
| 北京多力 | 10 | 10 | 10 | |
| 上海世達爾 | 11 | 11 | 11 | |
| 山東華興 | 12 | 12 | 12 | |
| 河北冀新 | 13 | 13 | 13 | |
| 河南玉神 | 14 | 14 | 14 | |
| 內(nèi)蒙古金穗 | 15 | 15 | 15 | |
| 浙江桑馳 | 16 | 16 | 16 | |
| 江蘇江海 | 17 | 17 | 17 | |
| 黑龍江陽光 | 18 | 18 | 18 | |
| 新疆牧神 | 19 | 19 | 19 | |
| 其他注明________) | 20 | 20 | 20 |
| 提高生產(chǎn)效率 | 1 |
| 經(jīng)營規(guī)模擴大了 | 2 |
| 同行都買了 | 3 |
| 降低成本,插秧活動太耗費人力 | 4 |
| 可以享受國家的農(nóng)機補貼 | 5 |
| 其他注明____________________) | 6 |
| 質(zhì)量 | 1 |
| 價格 | 2 |
| 品牌 | 3 |
| 安全性 | 4 |
| 功能 | 5 |
| 外觀 | 6 |
| 服務費用 | 7 |
| 供貨便利性 | 8 |
| 維修便利性 | 9 |
| 其他注明____________________) | 10 |
| 產(chǎn)品質(zhì)量好 | 1 |
| 價格低 | 2 |
| 品牌口碑好 | 3 |
| 產(chǎn)品安全性高 | 4 |
| 產(chǎn)品功能多 | 5 |
| 產(chǎn)品外觀好 | 6 |
| 服務費用低 | 7 |
| 供貨便利 | 8 |
| 維修便利 | 9 |
| 其他注明____________________) | 10 |
| 廠家 | 1 |
| 代理商 | 2 |
| 經(jīng)銷商 | 3 |
| 批發(fā)商 | 4 |
| 政府 | 5 |
| 其他注明____________________) | 6 |
| 非常滿意 | 5 |
| 比較滿意 | 4 |
| 一般滿意 | 3 |
| 不太滿意 | 2 |
| 很不滿意 | 1 |
| D8a 滿意原因 |
D8b 不滿意原因 |
D8c 適合產(chǎn)品描述 |
| |
|
|
| 產(chǎn)品分類 | D9b 產(chǎn)品類型 |
D9c 采購數(shù)量 |
D9d 打算采購價格 |
|
| 往復式 | 機引單刀割草機 | 1 | ||
| 牽引式調(diào)試割草機 | 2 | |||
| 自走式割草機 | 3 | |||
| 旋轉(zhuǎn)式 | 單圓盤割草機 | 4 | ||
| 雙圓盤割草機 | 5 | |||
| 多圓盤割草機 | 6 | |||
| 其他注明___) | 其他注明______) | 7 | ||
| 約翰·迪爾 | 1 |
| 凱斯紐荷蘭 | 2 |
| 德國克拉斯 | 3 |
| 意大利司達特 | 4 |
| 一拖東方紅 | 5 |
| 中機碧浪 | 6 |
| 中農(nóng)機華德 | 7 |
| 中機美諾 | 8 |
| 中農(nóng)博遠 | 9 |
| 北京多力 | 10 |
| 上海世達爾 | 11 |
| 山東華興 | 12 |
| 河北冀新 | 13 |
| 河南玉神 | 14 |
| 內(nèi)蒙古金穗 | 15 |
| 浙江桑馳 | 16 |
| 江蘇江海 | 17 |
| 黑龍江陽光 | 18 |
| 新疆牧神 | 19 |
| 其他注明________) | 20 |
| E、 農(nóng)田灌溉機械 |
| 產(chǎn)品分類 | E1b 產(chǎn)品類型 |
E1c 擁有量 |
E1d 采購年月 |
E1e 采購價格 |
E1f 國家補貼 |
|
| 農(nóng)田排灌機械 | 水泵 | 1 | ||||
| 農(nóng)田灌溉機械 | 噴灌 | 2 | ||||
| 滴灌 | 3 | |||||
| 微噴灌 | 4 | |||||
| 小管出流灌 | 5 | |||||
| 滲灌 | 6 | |||||
| 其他注明_) | 其他注明___) | 7 | ||||
| E2a 品牌認知 |
E2b 擁有品牌 |
E2c 產(chǎn)品擁有量 |
E2d 最多品牌 |
|
| 美國萬美 | 1 | 1 | 1 | |
| 美國科雨 | 2 | 2 | 2 | |
| 美國尼爾森 | 3 | 3 | 3 | |
| 德國力士樂 | 4 | 4 | 4 | |
| 意大利西美 | 5 | 5 | 5 | |
| 中機美諾 | 6 | 6 | 6 | |
| 中農(nóng)機華德 | 7 | 7 | 7 | |
| 山東五征 | 8 | 8 | 8 | |
| 上海愛潤 | 9 | 9 | 9 | |
| 北京綠源 | 10 | 10 | 10 | |
| 浙江建德農(nóng)科 | 11 | 11 | 11 | |
| 廣東國潤 | 12 | 12 | 12 | |
| 湖北環(huán)潤 | 13 | 13 | 13 | |
| 寧夏奧威爾 | 14 | 14 | 14 | |
| 江蘇東風 | 15 | 15 | 15 | |
| 遼寧雨林 | 16 | 16 | 16 | |
| 重慶嘉陵 | 17 | 17 | 17 | |
| 新疆天業(yè) | 18 | 18 | 18 | |
| 云南普潤源 | 19 | 19 | 19 | |
| 其他注明________) | 20 | 20 | 20 |
| 提高生產(chǎn)效率 | 1 |
| 經(jīng)營規(guī)模擴大了 | 2 |
| 同行都買了 | 3 |
| 降低成本,插秧活動太耗費人力 | 4 |
| 可以享受國家的農(nóng)機補貼 | 5 |
| 其他注明____________________) | 6 |
| 質(zhì)量 | 1 |
| 價格 | 2 |
| 品牌 | 3 |
| 安全性 | 4 |
| 功能 | 5 |
| 外觀 | 6 |
| 服務費用 | 7 |
| 供貨便利性 | 8 |
| 維修便利性 | 9 |
| 其他注明____________________) | 10 |
| 產(chǎn)品質(zhì)量好 | 1 |
| 價格低 | 2 |
| 品牌口碑好 | 3 |
| 產(chǎn)品安全性高 | 4 |
| 產(chǎn)品功能多 | 5 |
| 產(chǎn)品外觀好 | 6 |
| 服務費用低 | 7 |
| 供貨便利 | 8 |
| 維修便利 | 9 |
| 其他注明____________________) | 10 |
| 廠家 | 1 |
| 代理商 | 2 |
| 經(jīng)銷商 | 3 |
| 批發(fā)商 | 4 |
| 政府 | 5 |
| 其他注明____________________) | 6 |
| 非常滿意 | 5 |
| 比較滿意 | 4 |
| 一般滿意 | 3 |
| 不太滿意 | 2 |
| 很不滿意 | 1 |
| E8a 滿意原因 |
E8b 不滿意原因 |
E8c 適合產(chǎn)品描述 |
| |
|
|
| 產(chǎn)品分類 | E9b 產(chǎn)品類型 |
E9c 采購數(shù)量 |
E9d 打算采購價格 |
|
| 農(nóng)田排灌機械 | 水泵 | 1 | ||
| 農(nóng)田灌溉機械 | 噴灌 | 2 | ||
| 滴灌 | 3 | |||
| 微噴灌 | 4 | |||
| 小管出流灌 | 5 | |||
| 滲灌 | 6 | |||
| 其他注明_) | 其他注明_____) | 7 | ||
| 美國萬美 | 1 |
| 美國科雨 | 2 |
| 美國尼爾森 | 3 |
| 德國力士樂 | 4 |
| 意大利西美 | 5 |
| 中機美諾 | 6 |
| 中農(nóng)機華德 | 7 |
| 山東五征 | 8 |
| 上海愛潤 | 9 |
| 北京綠源 | 10 |
| 浙江建德農(nóng)科 | 11 |
| 廣東國潤 | 12 |
| 湖北環(huán)潤 | 13 |
| 寧夏奧威爾 | 14 |
| 江蘇東風 | 15 |
| 遼寧雨林 | 16 |
| 重慶嘉陵 | 17 |
| 新疆天業(yè) | 18 |
| 云南普潤源 | 19 |
| 其他注明________) | 20 |
| F、 背景信息 |
| 男 | 1 |
| 女 | 2 |
| < 25 | 1 |
| 26-30 | 2 |
| 31-35 | 3 |
| 36-40 | 4 |
| 41-50 | 5 |
| 51-60 | 6 |
| > 60 | 7 |
| < 3 | 1 |
| 3-5 | 2 |
| 6-10 | 3 |
| 11-20 | 4 |
| 21-50 | 5 |
| 51-100 | 6 |
| > 100 | 7 |
| < 20 | 1 |
| 21-50 | 2 |
| 51-100 | 3 |
| 101-500 | 4 |
| >500 | 5 |
| 水田 | 1 |
| 旱地 | 2 |
| 牧場 | 3 |
| 其他注明___________________) | 99 |
| 水稻 | 1 |
| 小麥 | 2 |
| 玉米 | 3 |
| 大豆 | 4 |
| 油菜 | 5 |
| 棉花 | 6 |
| 花生 | 7 |
| 馬鈴薯 | 8 |
| 牧草(人工/天然) | 9 |
| 其他注明___________________) | 99 |
| 耕整地 | 1 |
| 播種 | 2 |
| 栽植 | 3 |
| 施肥 | 4 |
| 灌溉 | 5 |
| 收獲 | 6 |
| 加工 | 7 |
| 其他注明___________________) | 99 |
| 銷售人員拜訪 | 1 |
| 展會 | 2 |
| 電視廣告 | 3 |
| 戶外廣告 | 4 |
| 政府推薦 | 5 |
| 網(wǎng)絡(luò)廣告 | 6 |
| 網(wǎng)絡(luò)搜索 | 7 |
| 專業(yè)雜志 | 8 |
| 他人推薦 | 9 |
| 其他注明___________________) | 10 |
| 打折降價 | 1 |
| 買贈活動 | 2 |
| 送貨上門 | 3 |
| 其他注明___________________) | 4 |